| Dönemi | Konusu |
| 1998 | JCI AVRUPA EN BAŞARILI LOM |
| 1999 | GRUP 2-A-1 KATEGORİSİ EN BAŞARILI PROGRAM |
| 1999 | GRUP 2-B-3 KATEGORİSİ EN BAŞARILI ÇEVRE PROJESİ |
| 1999 | GRUP 2-C-1 KATEGORİSİ EN BAŞARILI LOM ÜYE ARTIŞI |
| 1999 | GRUP 2-C-3 KATEGORİSİ EN BAŞARILI BİREYSEL GELİŞİM PROJESİ |
| 1999 | GRUP 2-C-4 KATEGORİSİ EN BAŞARILI TOPLUMSAL GELİŞME PROJESİ |
| 2000 | EN BAŞARILI LOM BAŞKANI |
| 2000 | EN BAŞARILI PROGRAM |
| 2000 | ADANA LOM ÖZEL PROJE |
| 2002 | EN BAŞARILI ŞUBE |
| 2002 | EN BAŞARILI ŞUBE BAŞKANI |
| 2002 | EN BAŞARILI ÇEVRE PROJESİ |
| 2003 | GRUP 2-A-1 KATEGORİSİ EN BAŞARILI PROGRAM |
| 2003 | GRUP 2-B-2 KATEGORİSİ EN BAŞARILI JCI TEMALARI PROJESİ |
| 2003 | GRUP 2-C-3 KATEGORİSİ EN BAŞARILI BİREYSEL GELİŞİM PROJESİ |
| 2004 | GRUP 1-A-1 KATEGORİSİ EN BAŞARILI PROGRAM |
| 2004 | GRUP 2-B-3 KATEGORİSİ EN BAŞARILI ÇEVRE PROJESİ |
| 2004 | GRUP 2-C-3 KATEGORİSİ EN BAŞARILI BİREYSEL GELİŞİM PROJESİ PROGRAMI |
| 2004 | GRUP 2-C-6 KATEGORİSİ EN BAŞARILI WEB SAYFASI |
| 2004 | GRUP 2-D-1 KATEGORİSİ EN BAŞARILI ULUSLARARASI İLİŞKİLER |
| 2006 | JCI TÜRKİYE %100 VERİMLİLİK |
| 2006 | B12 EN BAŞARILI GENÇLİK AKTİVİTESİ PROGRAMI |
| 2007 | B2 EN İYİ İŞ GELİŞTİRME PROGRAMI |
| 2010 | JCI TÜRKİYE EN İYİ TEMSİLCİLİK KURULUŞU MENTORLUK PROGRAMI |
| 2010 | JCI TÜRKİYE %100 VERİMLİLİK |
| 2011 | JCI TÜRKİYE EN İYİ TEMSİLCİLİK KURULUŞU MENTORLUK PROGRAMI |
| 2012 | JCI TÜRKİYE %100 VERİMLİLİK |
| 2014 | JCI TÜRKİYE MÜNAZARA YARIŞMASI 3.LÜĞÜ |
| 2014 | JCI TÜRKİYE İNGİLİZCE KATEGORİSİ TOPLULUK ÖNÜNDE EN İYİ KONUŞMA 1.Sİ |
| 2015 | JCI TÜRKİYE MÜNAZARA YARIŞMASI 1. VE 3.LÜĞÜ |
| 2015 | JCI TÜRKİYE EN İYİ YEREL BÜYÜME VE GELİŞİM PROGRAMI (I LOVE ADANA) |
| 2015 | JCI TÜRKİYE DOKURCUN İLKÖĞRETİM VE ORTAOKULU HİZMET ÖZEL ÖDÜLÜ |
| 2016 | JCI TÜRKİYE %100 VERİMLİLİK |
| 2017 | JCI TÜRKİYE EN İYİ YEREL BÜYÜME VE GELİŞME PROGRAMI (I LOVE ADANA) |
| 2017 | JCI TÜRKİYE EN İYİ EĞİTMEN (İlknur S. Tetik) |
| 2017 | JCI TÜRKİYE %100 VERİMLİLİK |
| 2018 | JCI TÜRKİYE %100 VERİMLİLİK |
| 2018 | JCI TÜRKİYE EN İYİ YEREL BÜYÜME VE GELİŞME PROGRAMI (I LOVE ADANA) |
| 2018 | JCI TÜRKİYE EN İYİ YEREL TOPLUMU GÜÇLENDİRME PROGRAMI |
| 2018 | JCI TÜRKİYE MÜNAZARA YARIŞMASI 3.LÜĞÜ |
| 2019 | JCI TÜRKİYE EN İYİ ŞUBE |
| 2019 | JCI TÜRKİYE %100 VERİMLİLİK |
| 2019 | JCI TÜRKİYE EN İYİ BAŞKAN (MUTLU TOKSÖZ) |
| 2019 | JCI TÜRKİYE EN İYİ ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ (KATİBE UĞURLUEL) |
| 2019 | JCI TÜRKİYE EN İYİ YENİ ÜYE (MERVE AKÇAR) |
| 2019 | JCI TÜRKİYE EN İYİ ÇEVRE GELİŞİM PROGRAMI (TOHUMDAN AĞACA) |
| 2019 | JCI TÜRKİYE EN İYİ GENÇLİK VE ETKİNLİK PROGRAMI (TOHUMDAN AĞACA) |
| 2019 | JCI TÜRKİYE EN İYİ ŞUBELER ARASI PROGRAM (DÜNYA TİCARET OYUNU) |
| 2019 | JCI TÜRKİYE EN İYİ BÜYÜME VE GELİŞME PROGRAMI (I LOVE ADANA) |
| 2019 | JCI TÜRKİYE EN İYİ BARIŞ PROJESİ (BARIŞ İÇİN EK) |
| 2019 | JCI TÜRKİYE EN İYİ ENGELİLERE HİZMET PROJESİ (PARMAKLARINDAN PARMAKLARIMA 1 SES ) |
| 2020 | MOST OUTSTANDİNG LOCAL ORGANİZATİON (2020 EUROPEAN CONFERENCE) |
| 2020 | BEST LOCAL PEACE PROJECT PLANTİNG FOR PEACE (2020 EUROPEAN CONFERENCE) |
| 2020 | JCI TÜRKİYE %100 VERİMLİLİK |
| 2020 | JCI TÜRKİYE EN İYİ YEREL UN PROJESİ (AYAK İZİMİZ SUYU TAKİP EDİYOR) |
| 2020 | JCI TÜRKİYE EN İYİ ÇEVRE GELİŞİM PROGRAMI (GÖÇMEN KUŞLARIN PEŞİNDE) |
| 2020 | JCI TÜRKİYE EN İYİ ULUSAL DİREKTÖR (NERİMAN DEMİRCİ) |
